<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fedglp &#187; British Petroleum</title>
	<atom:link href="http://www.fedglp.org/archivo/empresas/british-petroleum/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fedglp.org</link>
	<description>Federación Española de Asociaciones Provinciales de Empresas Distribuidoras de Gases Licuados del Petróleo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 17:20:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ventas de BP en Argentina</title>
		<link>http://www.fedglp.org/ventas-de-bp-en-argentina</link>
		<comments>http://www.fedglp.org/ventas-de-bp-en-argentina#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 16:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción fedglp</dc:creator>
				<category><![CDATA[British Petroleum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedglp.org/?p=3332</guid>
		<description><![CDATA[Según fuentes próximas a la operación, BP está negociando la venta de Pan American Energy a su socio en la compañía, el Grupo Bridas. BP ha cifrado en 9.000 millones de dólares su participación del 60% en la empresa argentina que posee las mayores reservas de petróleo del país. Por su parte Bridas, sociedad que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fedglp.org/wp-content/almacen/2010/07/bulgheroni.png"><img src="http://www.fedglp.org/wp-content/almacen/2010/07/bulgheroni-150x150.png" alt="Carlos Bulgheroni - Grupo Bridas" title="Bulgheroni" width="150" height="150" align="right" /></a>Según fuentes próximas a la operación, <a href="http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/bp-busca-vender-participacion-en-filial-argentina-en-cerca-de-us9000m">BP está negociando la venta de Pan American Energy</a> a su socio en la compañía, el Grupo Bridas.  BP ha cifrado en 9.000 millones de dólares su participación del 60% en la empresa argentina que posee las mayores reservas de petróleo del país. Por su parte Bridas, sociedad que controlan la familia <a href="http://edant.clarin.com/diario/2010/03/21/elpais/p-02163935.htm">Bulgheroni</a> y la china <a href="http://www.ieco.clarin.com/empresas/Petroleo-cambia-industria-venta-Bridas_0_114600005.html">CNOOC</a>, oferta 6.500 millones de dólares. La misma fuente ha comentado que la operación podría concretarse en el plazo de tres meses. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedglp.org/ventas-de-bp-en-argentina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El gigante se tambalea</title>
		<link>http://www.fedglp.org/el-gigante-se-tambalea</link>
		<comments>http://www.fedglp.org/el-gigante-se-tambalea#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 15:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción fedglp</dc:creator>
				<category><![CDATA[British Petroleum]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedglp.org/?p=3329</guid>
		<description><![CDATA[Financial Times analizaba las posibilidades y hoy la prensa china se hace eco, CNPC podría aspirar a comprar BP. Esta situación atípica se deriva de las dificultades económicas que atraviesa la compañía británica al hacer frente a la limpieza del inmenso vertido en el Golfo de México. Un alto ejecutivo de CNPC ha confirmado el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fedglp.org/wp-content/almacen/2010/07/BP.gif"><img src="http://www.fedglp.org/wp-content/almacen/2010/07/BP-115x150.gif" alt="BP" title="BP" width="115" height="150" align="right" /></a><a href="http://www.ft.com/indepth/bp-oil-spill">Financial Times analizaba las posibilidades</a> y hoy la prensa china se hace eco, <a href="http://spanish.china.org.cn/economic/txt/2010-07/19/content_20525271.htm">CNPC podría aspirar a comprar BP</a>.  Esta situación atípica se  deriva de las dificultades económicas que atraviesa la compañía británica al <a href="http://noticias.lainformacion.com/catastrofes-y-accidentes/desastre-natural/la-petrolera-bp-dice-que-el-coste-para-contener-el-vertido-supera-los-1-800-millones_Aco8CyqhwCVFpJCVOLexe7/">hacer frente a la limpieza</a> del <a href="http://www.ecoperiodico.com/el-vertido-del-golfo-de-mexico-podria-llegar-a-europa/">inmenso vertido en el Golfo de México</a>. Un alto ejecutivo de CNPC ha confirmado el interés de la petrolera China en los activos de BP. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedglp.org/el-gigante-se-tambalea/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BP en apuros</title>
		<link>http://www.fedglp.org/bp-en-apuros</link>
		<comments>http://www.fedglp.org/bp-en-apuros#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 11:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción fedglp</dc:creator>
				<category><![CDATA[British Petroleum]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedglp.org/?p=3245</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de las buenas cifras de resultados presentadas por la petrolera British Petroleum tras el primer trimestre de actividad económica, BP atraviesa seguramente uno de lo momentos más delicados en la historia de la compañía. La explosión de una de sus plataformas en el Golfo de México, que tuvo como consecuencia el hundimiento de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesar de las buenas cifras de resultados presentadas por la petrolera British Petroleum tras el primer trimestre de actividad económica, BP atraviesa seguramente uno de lo momentos más delicados en la historia de la compañía. </p>
<p><a href="http://www.ecoperiodico.com/explota-una-plataforma-petrolifera-en-el-golfo-de-mexico/">La explosión de una de sus plataformas en el Golfo de México</a>, que tuvo como consecuencia el hundimiento de la misma y la pérdida de vida humanas ha ocasionado un vertido que ya está alcanzando la costa de los Estados Unidos. <a href="http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo200707-armada-de-eeuu-busca-contener-vertido-de-petroleo-golfo-de-mexico">La armada norteamericana ya se ha movilizado</a>, el <a href="http://www.noticias112.com/obama-culpa-a-bp-por-el-vertido-de-petroleo-112/">presidente Obama ya ha declarado que será la petrolera quien tenga que correr con todos los gastos generados por el vertido</a>. Por su parte los <a href="http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=231722&#038;lee=16">criadores de camarones de Louisiana han presentado una demanda contra BP</a> por negligencia y contaminación en la que reclaman 5 millones de dólares en concepto de indemnización. </p>
<p>6.079 millones de dólares en beneficio por el primer trimestre es una buena cifra, aunque en las previsiones de los ejecutivos no estuviera hacer frente a un desastre de estas dimensiones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedglp.org/bp-en-apuros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BP consigue entrar en Brasil</title>
		<link>http://www.fedglp.org/bp-consigue-entrar-en-brasil</link>
		<comments>http://www.fedglp.org/bp-consigue-entrar-en-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción fedglp</dc:creator>
				<category><![CDATA[British Petroleum]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedglp.org/?p=3214</guid>
		<description><![CDATA[BP adquiere a través de un acuerdo con Devon Energy diez bloques de exploración de aguas en Brasil British Petroleum ha conseguido finalmente acceder al potente mercado brasileño a través de una estrategia de entrada indirecta. La compañçia británica ha alcanzado un acuerdo para la compra de activos de Devon Energy, por el cual adquiere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BP adquiere a través de un acuerdo con Devon Energy diez bloques de exploración de aguas en Brasil</strong></p>
<p><a href="http://www.americaeconomica.com/index.php?noticia=2231&#038;name=ENERGIA">British Petroleum ha conseguido finalmente acceder al potente mercado brasileño a través de una estrategia de entrada indirecta</a>. La compañçia británica ha alcanzado un acuerdo para la compra de activos de Devon Energy, por el cual adquiere diez bloques de exploración en la costa, aactivos exploratorios en el Golfo de México y una participación en un campo de Azerbaiyán. </p>
<p>El total de la operación le supone a BP un desembolso de 5.125 millones de euros. Además, BP venderá a Devon Energy por 500 millones de dólares una participación del 50% en la explotación canadiense de arenas bituminosas Kirby. </p>
<p>Pero BP no se conforma con estos activos brasileños. La petrolera británica busca reforzar su presencia en el país, según han asegurado fuentes de la compañía y se rumorea sobre el interés de BP en activos de Repsol en Brasil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedglp.org/bp-consigue-entrar-en-brasil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contrato para BP y CNPC en Irak</title>
		<link>http://www.fedglp.org/contrato-para-bp-y-cnpc-en-irak</link>
		<comments>http://www.fedglp.org/contrato-para-bp-y-cnpc-en-irak#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 11:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción fedglp</dc:creator>
				<category><![CDATA[British Petroleum]]></category>
		<category><![CDATA[CNPC, Sinapec]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedglp.org/?p=3081</guid>
		<description><![CDATA[El contrato prevé el desarrollo del gigantesco yacimiento de Rumaila, al noroeste de Bagdad La semana pasada, Irak firmó un acuerdo inicial con BP y CNPC para casi triplicar la producción de Rumaila. Ambas compañías ganaron el proyecto en la primera subasta de derechos de explotación petrolera que se celebró en el país en junio. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El contrato prevé el desarrollo del gigantesco yacimiento de Rumaila, al noroeste de Bagdad</strong></p>
<p>La semana pasada, Irak firmó un acuerdo inicial con BP y CNPC para casi triplicar la producción de Rumaila. Ambas compañías ganaron el proyecto en la primera subasta de derechos de explotación petrolera que se celebró en el país en junio. Bajo el contrato de servicios de 20 años, BP tendrá una participación de 38% en el proyecto, mientras que CNPC tendrá un 37%. El 25% restante quedará en manos de Irak.</p>
<p>Rumaila, que tendría entre 17.000 millones y 20.000 millones de barriles en reservas, según cálculos, produce en torno a 1,1 millones de barriles al día, casi la mitad de la producción total del país. BP y CNPC planean incrementar la producción a unos 2,85 millones de barriles diarios.</p>
<p>Fuente: <a href="http://online.wsj.com/article/SB125588083229592623.html">The Wall Street Journal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedglp.org/contrato-para-bp-y-cnpc-en-irak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo descubrimiento de BP en Angola</title>
		<link>http://www.fedglp.org/nuevo-descubrimiento-de-bp-en-angola</link>
		<comments>http://www.fedglp.org/nuevo-descubrimiento-de-bp-en-angola#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 17:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción fedglp</dc:creator>
				<category><![CDATA[British Petroleum]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedglp.org/?p=3038</guid>
		<description><![CDATA[Se trata del decimonoveno en el país africano La compañía inglesa British Petroleum ha anunciado un nuevo descubrimiento petrolífero en Angola. Según BP se podrían extraer de este depósito más de 500 barriles diarios. Fuente: Bolsamanía]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Se trata del decimonoveno en el país africano</strong></p>
<p>La compañía inglesa British Petroleum ha anunciado un nuevo descubrimiento petrolífero en Angola. Según BP se podrían extraer de este depósito más de 500 barriles diarios.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.bolsamania.com/actualidad/noticia.php?origen=bolsamania_com.Pulsos&#038;id=0720091001115127&#038;isin=GB0007980591">Bolsamanía</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedglp.org/nuevo-descubrimiento-de-bp-en-angola/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BP anuncia descubrimiento gigante de petróleo</title>
		<link>http://www.fedglp.org/bp-anuncia-descubrimiento-gigante-de-petroleo</link>
		<comments>http://www.fedglp.org/bp-anuncia-descubrimiento-gigante-de-petroleo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 14:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción fedglp</dc:creator>
				<category><![CDATA[British Petroleum]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedglp.org/?p=2989</guid>
		<description><![CDATA[Localizado en aguas profundas del Golfo de México el pozo &#8220;Tiber&#8221; es uno de los mayores descubrimientos del año. A 400 kilómetros al sur de Houston, en aguas profundas del golfo de México &#8211; 10.685 metros &#8211; se encuentra el pozo Tiber, que se ha convertido en uno de los grandes descubrimientos de BP en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Localizado en aguas profundas del Golfo de México el pozo &#8220;Tiber&#8221; es uno de los mayores descubrimientos del año.</strong></p>
<p>A 400 kilómetros al sur de Houston, en aguas profundas del golfo de México &#8211; 10.685 metros &#8211; se encuentra el pozo Tiber, que se ha convertido en uno de los grandes descubrimientos de BP en lo que va de año. Además, se trata de petróleo ligero lo que presupone una recuperación más rápida de la inversión. </p>
<p>Con este descubrimiento BP planea aumentar la producción para el 2013 en el Golfo de México en cerca de un 13% hasta el equivalente a los 450 mil barriles de petróleo por día conectando sus plataformas a través de oleoductos subacuáticos.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&#038;id=385092">Jornal de Negocios</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedglp.org/bp-anuncia-descubrimiento-gigante-de-petroleo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BP abandona un proyecto de captura y almacenamiento de CO2</title>
		<link>http://www.fedglp.org/bp-abandona-un-proyecto-de-captura-y-almacenamiento-de-co2</link>
		<comments>http://www.fedglp.org/bp-abandona-un-proyecto-de-captura-y-almacenamiento-de-co2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 10:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción fedglp</dc:creator>
				<category><![CDATA[British Petroleum]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Energías]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[abandono]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento gas]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrogen Energy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedglp.org/?p=2630</guid>
		<description><![CDATA[El grupo energético británico BP ha abandonado el desarrollo de un proyecto de captura y almacenamiento de dióxido de carbono (CO2) en Australia que llevaba varios años planeando. El proyecto, que iba a ser desarrollado por Hydrogen Energy, una empresa conjunta con la minera angloastraliana Río Tinto, suponía la construcción de una central eléctrica a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://legalectric.org/f/legacy/bp%20logo.gif" align="right" /><strong>El grupo energético británico BP ha abandonado el desarrollo de un proyecto de captura y almacenamiento de dióxido de carbono (CO2) en Australia que llevaba varios años planeando. </strong></p>
<p>El proyecto, que iba a ser desarrollado por Hydrogen Energy, una empresa conjunta con la minera angloastraliana Río Tinto, suponía la construcción de una central eléctrica a base de carbón en la que se capturaría el CO2 resultante, que posteriormente se almacenaría en el subsuelo. </p>
<p>BP señaló que las cualidades geológicas del emplazamiento no son adecuadas para un almacenamiento a largo plazo del gas. </p>
<p>Este es el segundo proyecto del mismo tipo que BP abandona, después de que el año pasado se retirara de un desarrollo en Escocia en el que había invertido 60 millones de dólares. </p>
<p>Aunque BP afirmó que sigue comprometida a desarrollar este tipo de instalaciones, el diario señala que BP ha reducido su interés por el medio ambiente desde el nombramiento como consejero delegado de Tony Hayward, que pretende vender parte de los activos de energías renovables. </p>
<p>Fuente: <a href="http://www.invertia.com.mx/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200805130848_EFE_FC2060">Invertia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedglp.org/bp-abandona-un-proyecto-de-captura-y-almacenamiento-de-co2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tres Petroleras nacionalizadas en Bolivia</title>
		<link>http://www.fedglp.org/tres-petroleras-nacionalizadas-en-bolivia</link>
		<comments>http://www.fedglp.org/tres-petroleras-nacionalizadas-en-bolivia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 11:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción fedglp</dc:creator>
				<category><![CDATA[British Petroleum]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Otras]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedglp.org/?p=2607</guid>
		<description><![CDATA[En medio del delicado panorama político que precede al referendo autonómico del domingo en la región de Santa Cruz, el Gobierno boliviano nacionalizó la compañía telefónica Entel, perteneciente a la italiana Euro Telecom International y, también por decreto, pasó a controlar la mitad más uno de las acciones de las petroleras Chaco (British Petroleum), Transredes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.fedglp.org/wp-content/almacen/2008/05/evomorales.jpg" alt= title="evomorales" /align="right"/>En medio del delicado panorama político que precede al referendo autonómico del domingo en la región de Santa Cruz, el Gobierno boliviano nacionalizó la compañía telefónica Entel, perteneciente a la italiana Euro Telecom International y, también por decreto, pasó a controlar la mitad más uno de las acciones de las petroleras Chaco (British Petroleum), Transredes (Ashmore) y Shell.</p>
<p>Con Andina, la filial de la empresa española Repsol YPF, se llegó finalmente a un acuerdo para la transferencia del 1,08% de las acciones que le permitirán al Estado tener la mayoría accionarial. La petrolera aseguró, en un comunicado, que el acuerdo con el Gobierno boliviano permitirá &#8220;<em>garantizar el desarrollo de la firma</em>&#8220;.</p>
<p>El presidente Evo Morales anunció las medidas en el marco de las celebraciones del Día del Trabajador. La misma Agencia Boliviana de Información (ABI, oficial) lo calificó de <em>&#8220;sorpresivo&#8221;</em>. Morales dijo que, de esta manera, se <em>&#8220;consolida&#8221;</em> el proceso de <em>&#8220;refundación&#8221;</em> de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPFB) iniciado el 1 de mayo del 2006. A partir de ahora, el Estado <em>&#8220;se prepara no solamente para la administración y operación, sino también para la exploración y perforación de nuevos campos&#8221;</em>. Morales destacó la disposición de las firmas extranjeras que aceptan las nuevas reglas de juego. No obstante, el nivel de inversiones extranjeras se ha reducido significativamente tras las nacionalizaciones.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&#038;idioma=CAS&#038;idnoticia_PK=505667&#038;idseccio_PK=1007">El Periódico de Catalunya</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedglp.org/tres-petroleras-nacionalizadas-en-bolivia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mercado mundial de la energía apuesta por Brasil</title>
		<link>http://www.fedglp.org/el-mercado-mundial-de-la-energia-apuesta-por-brasil</link>
		<comments>http://www.fedglp.org/el-mercado-mundial-de-la-energia-apuesta-por-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 10:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción fedglp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[British Petroleum]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Energías]]></category>
		<category><![CDATA[Otras]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustiblesCosan]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Exxon Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedglp.org/?p=2592</guid>
		<description><![CDATA[Las grandes empresas mundiales apuestan cada día más por Brasil, un país en desarrollo, con un potencial enorme y posibilidades inmensas. El gigante de la energía británica British Petroleum (BP) y el grupo privado brasileño Cosan, uno de los mayores productores y vendedores de azúcar del mundo, han anunciado inversiones en varias empresas brasileñas. BP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.damisela.com/viajes/brasil/fb1.jpg" align="right" /><strong>Las grandes empresas mundiales apuestan cada día más por Brasil, un país en desarrollo, con un potencial enorme y posibilidades inmensas. El gigante de la energía británica British Petroleum (BP) y el grupo privado brasileño Cosan, uno de los mayores productores y vendedores de azúcar del mundo, han anunciado inversiones en varias empresas brasileñas.</strong> </p>
<p>BP es propietario del 50% del productor de biocombustibles brasileño Tropical Bioenergía. Asimismo, invertirá 1.000 millones de dólares en dos nuevas plantas de entanol en Brasil. Tropical el propiedad de diferentes grupos brasileños que también actúan en las áreas de algodón, soja, maíz y aceites. Tropical está construyendo una refinería de etanol en el centroeste del país y planea otra para el futuro. </p>
<p>Cosan anunció también ayer la compra de negocios de distribución y comercialización de combustibles y lubricantes en Brasil de la multinacional Exxon Mobil que opera en Brasil bajo la marca Esso, quinta en el mercado nacional de distribución de combustibles. </p>
<p>Según fuentes del mercado, la estatal Petrobras podría quedarse con las filiales de Esso fuera de Brasil y la distribuidora, con el mercado interno. </p>
<p>Fuente: <a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/mercado/mundial/energia/apuesta/Brasil/elpepuintlat/20080425elpepueco_1/Tes"> El País </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedglp.org/el-mercado-mundial-de-la-energia-apuesta-por-brasil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
