<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fedglp &#187; Empresas</title>
	<atom:link href="http://www.fedglp.org/archivo/empresas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fedglp.org</link>
	<description>Federación Española de Asociaciones Provinciales de Empresas Distribuidoras de Gases Licuados del Petróleo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 11:53:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Activos de BP a la venta</title>
		<link>http://www.fedglp.org/activos-de-bp-a-la-venta</link>
		<comments>http://www.fedglp.org/activos-de-bp-a-la-venta#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción fedglp</dc:creator>
				<category><![CDATA[British Petroleum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedglp.org/?p=3366</guid>
		<description><![CDATA[Tras el anuncio de BP de su interés en vender activos para hacer caja tras el desastre de México, son varias las empresas que se han mostrado interesadas en su adquisición. Así para Argentina, Vietnam o regiones en África ya le han salido posibles novios. Otro tanto se podría estar fraguando en Rusia donde el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.fedglp.org/wp-content/almacen/2010/07/BP.gif" alt="BP" align="right" title="BP" />Tras el anuncio de BP de su interés en vender activos para<a href="http://www.fedglp.org/bp-en-apuros"> hacer caja tras el desastre de México</a>, son varias las empresas que se han mostrado interesadas en su adquisición. Así para <a href="http://www.fedglp.org/ventas-de-bp-en-argentina">Argentina</a>, <a href="http://mx.reuters.com/article/topNews/idMXN1015926220100810">Vietnam</a> o <a href="http://www.zwelangola.com/ler.php?id=2800">regiones en África</a> ya le han salido posibles novios. Otro tanto se <a href="http://sdpnoticias.com/sdp/contenido/2010/09/01/4/1107783">podría estar fraguando en Rusia</a> donde el primer ministro Putin a anunciado el <a href="http://sp.rian.ru/onlinenews/20100901/127627690.html">apoyo gubernamental a las operaciones de compra de activos de BP por parte de empresas rusas</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedglp.org/activos-de-bp-a-la-venta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondos de Abu Dhabi interesados en Galp</title>
		<link>http://www.fedglp.org/fondos-de-abu-dhabi-interesados-en-galp</link>
		<comments>http://www.fedglp.org/fondos-de-abu-dhabi-interesados-en-galp#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción fedglp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedglp.org/?p=3363</guid>
		<description><![CDATA[La indefinición del accionariado de la petrolera portuguesa Galp está atrayendo no sólamente a los habituales socios angolanos, sino a fondos inversores de los EEUU. Es el caso de IPIC, International Petroleum Investment Company, el fondo soberano de Abu Dhabi que es accionista de referencia de la petroleta española Cepsa, y que posee una participación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fedglp.org/wp-content/almacen/2010/08/chairman_ipic.gif"><img src="http://www.fedglp.org/wp-content/almacen/2010/08/chairman_ipic-150x150.gif" alt="H.H Sheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan, presidente de IPIC" title="H.H Sheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan, presidente de IPIC" width="150" height="150" align="right" /></a>La indefinición del accionariado de la petrolera portuguesa Galp está atrayendo no sólamente a los habituales socios angolanos, sino a fondos inversores de los EEUU. <a href="http://economico.sapo.pt/noticias/fundos-dos-eua-interessados-na-galp_97913.html">Es el caso de IPIC</a>, <a href="http://www.ipic.ae/en/home/index.aspx">International Petroleum Investment Company</a>, el fondo soberano de Abu Dhabi que es <a href="http://www.fedglp.org/cepsa-una-empresa-franco-saudi">accionista de referencia de la petroleta española Cepsa</a>, y que posee una participación del 2% del capital en EDP. No obstante, es difícil que alguien se arriesgue a lanzar una oferta hasta que no se clarifiquen las negociaciones entre los cuatro principales accionistas de Galp: ENI, Américo Amorim, Sonangol y el Estado Portugués.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedglp.org/fondos-de-abu-dhabi-interesados-en-galp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repsol busca inversores</title>
		<link>http://www.fedglp.org/repsol-busca-inversores</link>
		<comments>http://www.fedglp.org/repsol-busca-inversores#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 10:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción fedglp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Repsol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedglp.org/?p=3356</guid>
		<description><![CDATA[Según publica la agencia Bloomberg, Repsol está a la búsqueda de inversores privados para su filial en Brasil. A la petrolera española le interesa recabar fondos antes de realizar su salida a bolsa prevista para el mes de septiembre. Según esta fuente, Repsol cancelaría la venta pública de acciones en caso de alcanzar un acuerdo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fedglp.org/wp-content/almacen/2010/08/brufau.jpg"><img src="http://www.fedglp.org/wp-content/almacen/2010/08/brufau-150x150.jpg" alt="Antoni Brufau, presidente de Repsol-IPF" title="Antoni Brufau" width="150" height="150" align="right" /></a>Según publica la agencia Bloomberg, <a href="http://www.bloomberg.com/news/2010-08-18/repsol-said-to-seek-private-investors-before-4-billion-brazil-share-deal.html">Repsol está a la búsqueda de inversores privados para su filial en Brasil</a>. A la petrolera española le interesa recabar fondos antes de realizar su salida a bolsa prevista para el mes de septiembre. Según esta fuente, Repsol cancelaría la venta pública de acciones en caso de alcanzar un acuerdo privado. La compañía planea vender el 40% de su negocio brasileño. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedglp.org/repsol-busca-inversores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A la venta el 7% de Galp y 5% de EDP</title>
		<link>http://www.fedglp.org/a-la-venta-el-7-de-galp-y-5-de-edp</link>
		<comments>http://www.fedglp.org/a-la-venta-el-7-de-galp-y-5-de-edp#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 10:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción fedglp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedglp.org/?p=3353</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo de Ministros de Portugal ha aprobado en su última reunión las condiciones para las privatizaciones de Galp y EDP (Energías de Portugal). El Consejo fija además las condiciones de esta privatización que se dará bajo la fórmula de emisión de obligaciones. Así el Estado portugués, mantendrá su posición en ambas empresas durante 7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fedglp.org/wp-content/almacen/2010/08/carlos_costa_pina.jpg"><img src="http://www.fedglp.org/wp-content/almacen/2010/08/carlos_costa_pina-150x150.jpg" alt="Carlos Costa, Secretario de Estado del Tesoro de Portugal" title="Carlos Costa Pina" width="150" height="150" align="right" /></a>El Consejo de Ministros de Portugal ha aprobado en su última reunión las <a href="http://www.ionline.pt/conteudo/72716-privatizacoes-galp-edp-e-bpn-garantem-receita-quase-1400-milhoes">condiciones para las privatizaciones de Galp y EDP</a> (Energías de Portugal). El Consejo fija además las condiciones de esta privatización que se dará bajo la fórmula de emisión de obligaciones. Así el Estado portugués, mantendrá su posición en ambas empresas durante 7 años, tiempo en el que mantendrá los derechos políticos en las compañías. Transcurrido este periodo los suscriptores tendrán la opción de cambiar las obligaciones por acciones. El Estado portugés posee el 7% de Galp y el 5% de EDP. La emisión se abrirá exclusivamente para socios institucionales y aún no se conoce la remuneración anual. La operación ha sido <a href="http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&#038;id=438379">bien recibida por los analistas</a> debido al escaso impacto en bolsa.  La emisión de obligaciones en Galp debería iniciarse más rápidamente, a causa del reordenamiento de accionistas propiciado por la <a href="http://latoc.info/el-juego-de-las-sillas-en-galp/">salida de ENI</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedglp.org/a-la-venta-el-7-de-galp-y-5-de-edp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventas de BP en Argentina</title>
		<link>http://www.fedglp.org/ventas-de-bp-en-argentina</link>
		<comments>http://www.fedglp.org/ventas-de-bp-en-argentina#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 16:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción fedglp</dc:creator>
				<category><![CDATA[British Petroleum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedglp.org/?p=3332</guid>
		<description><![CDATA[Según fuentes próximas a la operación, BP está negociando la venta de Pan American Energy a su socio en la compañía, el Grupo Bridas. BP ha cifrado en 9.000 millones de dólares su participación del 60% en la empresa argentina que posee las mayores reservas de petróleo del país. Por su parte Bridas, sociedad que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fedglp.org/wp-content/almacen/2010/07/bulgheroni.png"><img src="http://www.fedglp.org/wp-content/almacen/2010/07/bulgheroni-150x150.png" alt="Carlos Bulgheroni - Grupo Bridas" title="Bulgheroni" width="150" height="150" align="right" /></a>Según fuentes próximas a la operación, <a href="http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/bp-busca-vender-participacion-en-filial-argentina-en-cerca-de-us9000m">BP está negociando la venta de Pan American Energy</a> a su socio en la compañía, el Grupo Bridas.  BP ha cifrado en 9.000 millones de dólares su participación del 60% en la empresa argentina que posee las mayores reservas de petróleo del país. Por su parte Bridas, sociedad que controlan la familia <a href="http://edant.clarin.com/diario/2010/03/21/elpais/p-02163935.htm">Bulgheroni</a> y la china <a href="http://www.ieco.clarin.com/empresas/Petroleo-cambia-industria-venta-Bridas_0_114600005.html">CNOOC</a>, oferta 6.500 millones de dólares. La misma fuente ha comentado que la operación podría concretarse en el plazo de tres meses. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedglp.org/ventas-de-bp-en-argentina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El gigante se tambalea</title>
		<link>http://www.fedglp.org/el-gigante-se-tambalea</link>
		<comments>http://www.fedglp.org/el-gigante-se-tambalea#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 15:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción fedglp</dc:creator>
				<category><![CDATA[British Petroleum]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedglp.org/?p=3329</guid>
		<description><![CDATA[Financial Times analizaba las posibilidades y hoy la prensa china se hace eco, CNPC podría aspirar a comprar BP. Esta situación atípica se deriva de las dificultades económicas que atraviesa la compañía británica al hacer frente a la limpieza del inmenso vertido en el Golfo de México. Un alto ejecutivo de CNPC ha confirmado el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fedglp.org/wp-content/almacen/2010/07/BP.gif"><img src="http://www.fedglp.org/wp-content/almacen/2010/07/BP-115x150.gif" alt="BP" title="BP" width="115" height="150" align="right" /></a><a href="http://www.ft.com/indepth/bp-oil-spill">Financial Times analizaba las posibilidades</a> y hoy la prensa china se hace eco, <a href="http://spanish.china.org.cn/economic/txt/2010-07/19/content_20525271.htm">CNPC podría aspirar a comprar BP</a>.  Esta situación atípica se  deriva de las dificultades económicas que atraviesa la compañía británica al <a href="http://noticias.lainformacion.com/catastrofes-y-accidentes/desastre-natural/la-petrolera-bp-dice-que-el-coste-para-contener-el-vertido-supera-los-1-800-millones_Aco8CyqhwCVFpJCVOLexe7/">hacer frente a la limpieza</a> del <a href="http://www.ecoperiodico.com/el-vertido-del-golfo-de-mexico-podria-llegar-a-europa/">inmenso vertido en el Golfo de México</a>. Un alto ejecutivo de CNPC ha confirmado el interés de la petrolera China en los activos de BP. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedglp.org/el-gigante-se-tambalea/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se avecina tormenta en Bermeo</title>
		<link>http://www.fedglp.org/se-avecina-tormenta-en-bermeo</link>
		<comments>http://www.fedglp.org/se-avecina-tormenta-en-bermeo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 10:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción fedglp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Repsol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedglp.org/?p=3322</guid>
		<description><![CDATA[Expertos aseguran que en el costa de Vizcaya, en las cercanías de Bermeo, existen todavía importantes reservas de gas y petróleo a unos 4 kilómetros de profundidad. Repsol ha anunciado la intención de iniciar los trabajos de exploración en el subsuelo marino, y su proyecto ya se ha hecho público. Si no existieran alegaciones, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fedglp.org/wp-content/almacen/2010/07/bermeo_estatua.jpg"><img src="http://www.fedglp.org/wp-content/almacen/2010/07/bermeo_estatua-150x150.jpg" alt="Estatua en Bermeo" title="Estatua en Bermeo" width="150" height="150" align="right" /></a>Expertos aseguran que en el costa de Vizcaya, en las cercanías de Bermeo, existen todavía importantes reservas de gas y petróleo a unos 4 kilómetros de profundidad. <a href="http://www2.deia.com/es/impresa/2008/12/20/bizkaia/herrialdeak/524076.php">Repsol ha anunciado la intención de iniciar los trabajos de exploración</a> en el subsuelo marino, y su proyecto ya se ha hecho público</a>. <a href="http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20100713/vizcaya/repsol-buscara-costa-vizcaina-20100713.html">Si no existieran alegaciones, la petrolera obtendría la aprobación para el comienzo de las perforaciones</a>. No obstante, ecologistas y pescadores advierten a Repsol que <a href="http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20100714/vizcaya/ecologistas-arrantzales-unen-para-20100714.html">los caladeros cercanos a Bermeo &#8220;no están para bromas ni experimentos&#8221;</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedglp.org/se-avecina-tormenta-en-bermeo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suministro europeo de gas bajo amenaza</title>
		<link>http://www.fedglp.org/suministro-europeo-de-gas-bajo-amenaza</link>
		<comments>http://www.fedglp.org/suministro-europeo-de-gas-bajo-amenaza#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 15:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción fedglp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Gazprom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedglp.org/?p=3306</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de las declaraciones iniciales del presidente bielorrusio Lukashenko sobre el corte de suministro de gas, el conflicto entre Rusia y Bielorrusia ha pasado a mayores en 24 horas. Minks suspende el suministro de gas a Europa hasta que Gazprom no se restablezca los volúmenes de gas desde Rusia a Bielorrusia. Según el presidente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fedglp.org/wp-content/almacen/2010/06/bielorrusia_gasoducto.jpg"><img src="http://www.fedglp.org/wp-content/almacen/2010/06/bielorrusia_gasoducto-150x150.jpg" alt="Imagen de gasoducto en Bielorrusia" title="Gasoducto en Bielorrusia" width="150" height="150" align="right" /></a>A pesar de las declaraciones iniciales del presidente bielorrusio Lukashenko sobre el corte de suministro de gas, el conflicto entre Rusia y Bielorrusia ha pasado a mayores en 24 horas. <a href="http://sp.rian.ru/international/20100622/126814055.html">Minks suspende el suministro de gas a Europa hasta que Gazprom no se restablezca los volúmenes de gas desde Rusia a Bielorrusia</a>. Según el presidente Lukashenko, el estado ruso debe en concepto de tránsito de gas a Europa cerca de 260 millones de dólares. Según publica RIA Novosti, fuentes de la UE calculan que la disputa comercial entre Moscú y Minsk podría afectar a un 6% de los consumidores europeos, en primer lugar, a Lituania que depende enteramente del trasiego del combustible ruso a través de Bielorrusia, pero también a Polonia y Alemania. La tensión va en aumento, y aunque <a href="http://www.fedglp.org/corte-de-gas-a-bielorrusia">no se hable públicamente de una crisis política</a> no deja de ser un nuevo duelo de fuerzas entre la ex-república soviética y la madre Rusia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedglp.org/suministro-europeo-de-gas-bajo-amenaza/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil 1, Angola 0</title>
		<link>http://www.fedglp.org/brasil-1-angola-0</link>
		<comments>http://www.fedglp.org/brasil-1-angola-0#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 12:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción fedglp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedglp.org/?p=3301</guid>
		<description><![CDATA[Según publica la prensa portuguesa, Petrobras y la Caixa Geral de Depositos (CGD), han llegado a un acuerdo para adquirir el 33,34% que la italina ENI posee en Galp. Petrobras, pasaría a ser la propietaria del 25% y CGD, que ya posee un 1% de la compañía se haría con el 8,34% restante. La operación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fedglp.org/wp-content/almacen/2010/06/petrobras200x200.jpg"><img src="http://www.fedglp.org/wp-content/almacen/2010/06/petrobras200x200-150x150.jpg" alt="Petrobras" title="petrobras200x200" width="150" height="150" align="right" /></a>Según publica la prensa portuguesa, <a href="http://economico.sapo.pt/noticias/cgd-e-petrobras-querem-ficar-com-posicao-da-eni-na-galp_92364.html">Petrobras y la Caixa Geral de Depositos (CGD), han llegado a un acuerdo para adquirir el 33,34% que la italina ENI posee en Galp</a>. Petrobras, pasaría a ser la propietaria del 25% y CGD, que ya posee un 1% de la compañía se haría con el 8,34% restante. La operación <a href="http://latoc.info/petrobras-y-sonangol-pujan-por-galp/">dejaría fuera a Sonangol</a>, actual socio indirecto en la energética portuguesa que <a href="http://latoc.info/un-asiento-propio-en-galp/">aspiraba a tener una participación directa</a>. El paquete de acciones está valorado actualmente en casi 3,5 billones de euros, de los cuales, 835 millones corresponderían a la participación de CGD. Según fuentes anónimas, <a href="http://oglobo.globo.com/economia/mat/2010/06/18/petrobras-busca-fatia-da-eni-na-portuguesa-galp-916924583.asp">el gobierno portugués ya tiene preparada la operación financiera para garantizar el capital</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedglp.org/brasil-1-angola-0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corte de gas a Bielorrusia</title>
		<link>http://www.fedglp.org/corte-de-gas-a-bielorrusia</link>
		<comments>http://www.fedglp.org/corte-de-gas-a-bielorrusia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 10:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción fedglp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Energías]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Gazprom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedglp.org/?p=3295</guid>
		<description><![CDATA[Gazprom ha reducido en un 15% el suministro de gas a Bielorrusia a causa de impagos. La medida había sido anunciada por el presidente ruso Dimitri Medvédev hace unos días dando un plazo a Minks de 5 días para saldar la deuda acumulada por causa de la subida de los precios del petróleo. Según Gazprom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fedglp.org/wp-content/almacen/2010/06/medvedev_lukashenko.jpg"><img src="http://www.fedglp.org/wp-content/almacen/2010/06/medvedev_lukashenko-150x150.jpg" alt="Medvedev y Lukashenko" title="Medvedev y Lukashenko" width="150" height="150"align="right" /></a><a href="http://sp.rian.ru/onlinenews/20100621/126775895.html">Gazprom ha reducido en un 15% el suministro de gas a Bielorrusia</a> a causa de impagos. La medida había sido anunciada por el presidente ruso Dimitri Medvédev hace unos días dando un plazo a Minks de 5 días para saldar la deuda acumulada por causa de la subida de los precios del petróleo. Según Gazprom la cantidad asciende a 200 millones de dólares, cifra que el gobierno bielorruso cierra en 130 millones.  A pesar del desacuerdo en el monto,<a href="http://sp.rian.ru/onlinenews/20100617/126736559.html"> Bielorrusia asegura que no median disputas políticas</a> en el corte del suministro. <a href="http://www.elpais.com/articulo/internacional/Rusia/corta/suministro/gas/Bielorrusia/elpepuint/20100621elpepuint_3/Tes">Desde Europa se teme que la medida pueda afectar al suministro interno</a>, aunque Gazprom afirma que tiene capacidad para redirigir el suministro europeo, y que el impacto de los cortes no será muy fuerte debido al menor consumo en verano. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedglp.org/corte-de-gas-a-bielorrusia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
