<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fedglp &#187; Renovables</title>
	<atom:link href="http://www.fedglp.org/archivo/energias/renovables/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fedglp.org</link>
	<description>Federación Española de Asociaciones Provinciales de Empresas Distribuidoras de Gases Licuados del Petróleo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 17:20:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Google en el mercado energético</title>
		<link>http://www.fedglp.org/google-en-el-mercado-energetico</link>
		<comments>http://www.fedglp.org/google-en-el-mercado-energetico#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 11:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción fedglp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energías]]></category>
		<category><![CDATA[Renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedglp.org/?p=3258</guid>
		<description><![CDATA[En noviembre de 2007, los fundadores de Google hicieron pública la intención de la compañía de invertir cientos de millones de dólares en energías renovables. En aquel momento, no dejó de ser un apunte curioso, pero desde aquel entonces hemos visto cómo esta estrategia se plasmaba en la realidad. En 2008, invirtió en eSolar y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En noviembre de 2007, los fundadores de Google hicieron pública la intención de la compañía de invertir cientos de millones de dólares en energías renovables. </p>
<p>En aquel momento, no dejó de ser un apunte curioso, pero desde aquel entonces hemos visto cómo esta estrategia se plasmaba en la realidad. <a href="http://www.ecoperiodico.com/google-invierte-en-energia-solar/">En 2008, invirtió en eSolar y BrightSource</a>, ambas dedicadas a la generación de electricidad aprovechando la energía del sol. En el mes de agosto del mismo año, lo hizo en  <a href="http://www.ecoperiodico.com/google-buscara-bajo-tierra/">tecnología para producir energía geotérmica</a>.</p>
<p>Su anuncio se estaba cumpliendo, pero aún había mas, en 2009, al hilo de las <a href="http://lasindias.coop/%E2%80%9Cnuevas-energias-para-un-nuevo-mundo-eficiencia-energia-y-redes%E2%80%9D/">primeras discusiones sobre redes energéticas inteligentes</a>, Google anunció un  nuevo <a href="http://www.ecoperiodico.com/un-nuevo-paso-en-las-redes-inteligentes/">servicio web, PowerMeter, mediante el cual los usuarios podrían controlar el consumo de sus casas o negocios</a>. A principios de este año, conseguía la licencia para vender energía a través de su filial <strong>Google Energy</strong>. </p>
<p>Hoy, no es de extrañar que nos volvamos a encontrar con un nuevo anuncio de <a href="http://www.itespresso.es/google-invierte-casi-39-millones-de-dolares-en-energia-eolica-44872.html">inversión en energía eólica</a>. Ya está en el mercado, necesita generación, y la compra de estos dos parques en Dakota del Norte le permitirán abastecer a cerca de 55.000 hogares. Como ésta, veremos muchas más. En EEUU la generación a base de energías renovables es incipiente, hasta el momento las empresas españolas jugaban con ventaja y se han hecho un importante hueco en el mercado. Ahora llega Google, la competencia está asegurada. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedglp.org/google-en-el-mercado-energetico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alianza en renovables entre Portugal y Corea del Sur</title>
		<link>http://www.fedglp.org/alianza-en-renovables-entre-portugal-y-corea-del-sur</link>
		<comments>http://www.fedglp.org/alianza-en-renovables-entre-portugal-y-corea-del-sur#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 16:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción fedglp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energías]]></category>
		<category><![CDATA[Renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedglp.org/?p=3237</guid>
		<description><![CDATA[Portugal pretende reforzar las relaciones económicas y en especial en el ámbito de las energías renovables con Corea del Sur El Ministro de Relaciones Exteriores portugués, Luís Amado, se ha reunido con su homógolo coreano, en Seúl durante un viaje oficial que le llevará además a Mongolia y China. En la última década, las exportaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Portugal pretende reforzar las relaciones económicas y en especial en el ámbito de las energías renovables con Corea del Sur</strong></p>
<p>El Ministro de Relaciones Exteriores portugués, Luís Amado, <a href="http://www.cmjornal.xl.pt/noticia.aspx?channelid=00000021-0000-0000-0000-000000000021&#038;contentid=82D0007A-7612-4849-AF33-B0E33D470205&#038;h=6">se ha reunido con su homógolo coreano</a>, en Seúl durante un viaje oficial que le llevará además a Mongolia y China.  </p>
<p>En la última década, las exportaciones de Portugal a Corea del Sur, casi se duplicaron, aunque durante el año pasado sufrieron una caída del 18,2%.  A pesar de ello el Ministro portugués manifestó la intención de intensificar las relaciones económicas siendo <em>&#8220;una de las áreas con gran potencial, y que hemos desarrollado en los últimos años, la energía renovable&#8221;</em>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedglp.org/alianza-en-renovables-entre-portugal-y-corea-del-sur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abengoa Solar prepara salida a bolsa</title>
		<link>http://www.fedglp.org/abengoa-solar-prepara-salida-a-bolsa</link>
		<comments>http://www.fedglp.org/abengoa-solar-prepara-salida-a-bolsa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción fedglp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energías]]></category>
		<category><![CDATA[Renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedglp.org/?p=3212</guid>
		<description><![CDATA[Según publica la agencia Reuters, Abengoa ha encargado a Deutsche Bank y Credit Suisse la salida a bolsa de su división solar. Tras conocerse la noticia las acciones de la compañía han comenzado a subir en la bolsa española. Según fuentes del sector, la operación estaría dirigida solo a inversores institucionales pero, si no despertara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según publica la agencia Reuters, <a href="http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/actividad-accionaria/abengoa-da-mandato-para-salida-a-bolsa-negocio-solar_sDDHtDfZ0dVMVeKH6XIkz2/">Abengoa ha encargado a Deutsche Bank y Credit Suisse la salida a bolsa de su división solar</a>. Tras conocerse la noticia las acciones de la compañía han comenzado a subir en la bolsa española.</p>
<p>Según fuentes del sector, la operación estaría dirigida solo a inversores institucionales pero, si no despertara su interés, los asesores podrían efectuar un proceso de venta a inversores privados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedglp.org/abengoa-solar-prepara-salida-a-bolsa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acciona gana concurso en México</title>
		<link>http://www.fedglp.org/acciona-gana-concurso-en-mexico</link>
		<comments>http://www.fedglp.org/acciona-gana-concurso-en-mexico#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción fedglp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energías]]></category>
		<category><![CDATA[Renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedglp.org/?p=3210</guid>
		<description><![CDATA[Acciona Energía México construirá tres parques eólicos en Oaxaca Acciona Energía México iniciará la construcción de los campos eólicos de Oaxaca II, III y IV en la región sur del Istmo de Tehuantepec, con una capacidad de generación total de 304.2 Megawatios. Las tres centrales se desarrollarán bajo la modalidad de Productor Independiente de Energía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Acciona Energía México construirá tres parques eólicos en Oaxaca</strong></p>
<p><a href="http://www.altonivel.com.mx/notas/91472-Inician-construcci%C3%B3n-de-campos-e%C3%B3licos-en-Oaxaca-">Acciona Energía México iniciará la construcción de los campos eólicos de Oaxaca II, III y IV en la región sur del Istmo de Tehuantepec, con una capacidad de generación total de 304.2 Megawatios</a>.</p>
<p>Las tres centrales se desarrollarán bajo la modalidad de Productor Independiente de Energía y tendrán una capacidad conjunta para generar una media anual de mil 129.29 gigawatts-hora.</p>
<p>El proceso, que comenzará con una inversión aproximada de 600 millones de dólares, ayudará también a lograr el objetivo del gobierno federal, que pretende que 25% de la generación total de energía eléctrica provenga de fuentes renovables.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedglp.org/acciona-gana-concurso-en-mexico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cabo Verde invierte en renovables</title>
		<link>http://www.fedglp.org/cabo-verde-invierte-en-renovables</link>
		<comments>http://www.fedglp.org/cabo-verde-invierte-en-renovables#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 18:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción fedglp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energías]]></category>
		<category><![CDATA[Renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedglp.org/?p=3185</guid>
		<description><![CDATA[Hace unas semanas salía a la luz pública la estrategia energética de Cabo Verde. El archipiélago africano anunciaba su intención de convertirse en agente de referencia para todo el continente en la producción de energía solar. Ahora llega el anuncio de la instalación de cuatro parques eólicos que comenzará en Praia, con una capacidad de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unas semanas salía a la luz pública la estrategia energética de Cabo Verde. El archipiélago africano anunciaba su intención de convertirse en <a href="http://www.fedglp.org/cabo-verde-solar">agente de referencia para todo el continente en la producción de energía solar.</a> Ahora llega el anuncio de la <a href="http://www.macauhub.com.mo/pt/news.php?ID=8932">instalación de cuatro parques eólicos</a> que comenzará en Praia, con una capacidad de generación de 10 Mw. En su totalidad, los cuatro partes proporcionarán una potencia de 28 Mw. El proyecto será desarrollado por Cabeólica, empresa mixta integrada por el  Estado de Cabo Verde, Electra (empresa pública de distribución de agua y eletricidad) e InfraCO, una entidad empresarial de donantes internacionales, que incluye, entre otros, al Banco Mundial. El objetivo el gobierno es alcanzar para el año 2020 el 25% de la generación a partir de fuentes renovables. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedglp.org/cabo-verde-invierte-en-renovables/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cabo Verde Solar</title>
		<link>http://www.fedglp.org/cabo-verde-solar</link>
		<comments>http://www.fedglp.org/cabo-verde-solar#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 14:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción fedglp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energías]]></category>
		<category><![CDATA[Renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedglp.org/?p=3175</guid>
		<description><![CDATA[Cabo Verde consolida su posición como generador de energía solar en el continente africano Son muchas las voces que coinciden en señalar a Africa como la gran generadora de energías renovales del siglo XXI. No en vano las empresas productoras europeas se han lanzado a la conquista de sáhara en la búsqueda de sol. Siguiendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cabo Verde consolida su posición como generador de energía solar en el continente africano</strong></p>
<p>Son muchas las voces que coinciden en señalar a Africa como la gran generadora de energías renovales del siglo XXI. No en vano las empresas productoras europeas se han lanzado a la conquista de sáhara en la búsqueda de sol. </p>
<p>Siguiendo esta línea, el archipíelago de Cabo Verde, situado en la costa atlántica africana se está consolidando como el paraíso de la energía solar fotovoltaica. Las Islas de Santiago y Sal están concentrando las plantas de producción, con una generación de 5MW y 2,5MW respectivamente albergarán las dos mayores instalaciones de fotovoltaica de todo África de la mano de Martifer Solar, compañía portuguesa de energía renovable.</p>
<p>Se estima que en aproximadamente siete meses, estas instalaciones solares aportarán el cuatro por ciento del consumo energético del casi medio millón de habitantes de Cabo Verde. Además, Martinfer Solar, está realizando estudios de viabilidad económica para la instalación de una central geotérmica en la Isla de Fuego, la cuarta isla más grande del archipiélago.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedglp.org/cabo-verde-solar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abengoa abre en Los Angeles</title>
		<link>http://www.fedglp.org/abengoa-abre-en-los-angeles</link>
		<comments>http://www.fedglp.org/abengoa-abre-en-los-angeles#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 12:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción fedglp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energías]]></category>
		<category><![CDATA[Renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedglp.org/?p=3083</guid>
		<description><![CDATA[Abengoa abrirá una planta de generación eléctrica, en el desierto de Mojave, a 160 kim de Los Angeles El Ministro de Industria, en misión comercial en EEUU ha anunciado que Abengoa cosntruirá una planta de energía solar en California. Para ello, la empresa andaluza constiuirá una sociedad, Mojive Solar, que será la encargada de proveer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Abengoa abrirá una planta de generación eléctrica, en el desierto de Mojave, a 160 kim de Los Angeles</strong></p>
<p>El Ministro de Industria, en misión comercial en EEUU ha anunciado que Abengoa cosntruirá una planta de energía solar en California. Para ello, la empresa andaluza constiuirá una sociedad, Mojive Solar, que será la encargada de proveer de electricidad a 90.000 hogares y creará 80 puestos de trabajo. </p>
<p>Según declaraciones de Sebastián, el proyecto espera recibir financiación del plan de estímulo del Gobierno de Barack Obama.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.expansion.com/2009/10/27/empresas/energia/1256616286.html">Expansión</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedglp.org/abengoa-abre-en-los-angeles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buen momento para las renovables en EEUU</title>
		<link>http://www.fedglp.org/buen-momento-para-las-renovables-en-eeuu</link>
		<comments>http://www.fedglp.org/buen-momento-para-las-renovables-en-eeuu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 11:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción fedglp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energías]]></category>
		<category><![CDATA[Renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedglp.org/?p=2987</guid>
		<description><![CDATA[Iberdrola Renovables y EDP reciben en EEUU ayudas para al puesta en marcha de proyectos energéticos. El plan de estimulación de la economía norteamericana de la administración Obama tiene uno de sus ejes fuertes en la energía renovable. En estos días se están dando a conocer las ayudas que recibirán las empresas energéticas que operan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Iberdrola Renovables y EDP reciben en EEUU ayudas para al puesta en marcha de proyectos energéticos.</strong></p>
<p>El plan de estimulación de la economía norteamericana de la administración Obama tiene uno de sus ejes fuertes en la energía renovable. En estos días se están dando a conocer las ayudas que recibirán las empresas energéticas que operan en EEUU. Uno de los patrones de definición de la cuantía de la ayuda es el grado de inversión previa realizada en el país. </p>
<p>Gracias a este baremo <a href="http://www.abc.es/20090902/economia-empresas/iberdrola-hace-ayudas-plan-20090902.html">Iberdrola Renovables se sitúa entre las empresas que más dinero reciben</a>, alcanzando un 60% del total de las ayudas concedidas. La portuguesa <a href="http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-empresas-edp-logra-ayudas-33-millones-gobierno-eeuu-desarrollar-parque-eolico-20090902111716.html">EDP también recibirá, aunque en menor cuantía dotación económica para poner en marcha un parque eólico en el Estado de Oregón</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedglp.org/buen-momento-para-las-renovables-en-eeuu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 millones de euros para Isofotón</title>
		<link>http://www.fedglp.org/10-millones-de-euros-para-isofoton</link>
		<comments>http://www.fedglp.org/10-millones-de-euros-para-isofoton#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 09:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción fedglp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energías]]></category>
		<category><![CDATA[Renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedglp.org/?p=2977</guid>
		<description><![CDATA[Junta de andalucía avala con una linea de financiación de 10 millones de euros a Isofotón La Junta pretende reforzar la delicada situación que sufre la empresa malagueña, que hace unas semanas declaraba estar dispuesta a abordar una venta por un precio simbólico más la deuda. El acuerdo es fruto de una reunión mantenida entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Junta de andalucía avala con una linea de financiación de 10 millones de euros a Isofotón</strong></p>
<p>La Junta pretende reforzar la delicada situación que sufre la empresa malagueña, que hace unas semanas declaraba estar dispuesta a abordar una <a href="http://www.fedglp.org/y-de-regalo-isofoton">venta por un precio simbólico más la deuda</a>.</p>
<p>El acuerdo es fruto de una reunión mantenida entre patronal, sindicatos y el consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Martín Soler. En el encuentro también se acordó la creación de una comisión tripartita, integrada por sindicatos, la Junta, el presidente y secretario del comité de empresa junto con el grupo empresarial, y que se encargará de evaluar el desarrollo de las medidas tendentes al mantenimiento y desarrollo de la actividad empresarial.</p>
<p>Isofotón se encuentra inmersa en un <a href="http://www.adn.es/local/malaga/20090803/NWS-0724-ERTE-Isofoton-afectados-inician-paro.html">Expediente de Regulación Temporal de Empleo que afecta a 690 trabajadores de los 698 que forman la plantilla</a>.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.diariodesevilla.es/article/economia/482845/la/junta/avala/con/millones/euros/isofoton.html">Diario de Sevilla</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedglp.org/10-millones-de-euros-para-isofoton/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y de regalo&#8230; Isofotón</title>
		<link>http://www.fedglp.org/y-de-regalo-isofoton</link>
		<comments>http://www.fedglp.org/y-de-regalo-isofoton#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 09:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción fedglp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energías]]></category>
		<category><![CDATA[Renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fedglp.org/?p=2975</guid>
		<description><![CDATA[El Grupo Bergé, propietario de Isofotón dispuesto a vender Isofotón por un precio simbólico más la deuda Más de seis meses después de iniciar el proceso de venta de Isofotón con nulo éxito, Bergé y Cía ha rebajado sus pretensiones para deshacerse de su filial de energías renovables. El holding empresarial negocia vender la totalidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El Grupo Bergé, propietario de Isofotón dispuesto a vender Isofotón por un precio simbólico más la deuda</strong></p>
<p>Más de seis meses después de iniciar el proceso de venta de Isofotón con nulo éxito, Bergé y Cía ha rebajado sus pretensiones para deshacerse de su filial de energías renovables. El holding empresarial negocia vender la totalidad de la compañía andaluza por un precio simbólico más la asunción de la deuda por parte del comprador.</p>
<p>Así de grave está la situación para reconducir la situación de Isofotón, que en enero aprobó un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para 715 empleados, el 90% de la plantilla. La evolución del negocio ha sido tan malo, debido especialmente a la falta de financiación para crear nuevos proyectos, que el grupo negocia con los sindicatos la extensión de dicho ERTE durante al menos cuatro meses más. </p>
<p>Fuentes próximas a la negociación explican que el objetivo de Bergé y Cia es “perder lo menos posible” porque la aventura empresarial en el sector de las renovables fotovoltaicas se da por muerta. “Al menos en las condiciones actuales, de costes laborales, la empresa no es viable”, añaden fuentes conocedoras a las negociaciones, que agregan que en otros países se está produciendo la energía solar a un coste mucho más barato.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.finanzas.com/noticias/empresas/2009-07-16/184625_berge-dispuestos-vender-isofoton-precio.html">Finanzas.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fedglp.org/y-de-regalo-isofoton/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
